Genesis G80 (RG3)
380 л.с.
из Кореи
2021
66 188 км
9 132 034 ₽
Genesis



















| Пакет Popular | 324 889 ₽ |
| Пакет Dynamic | 197 481 ₽ |
| Signature Design Selection II | 191 111 ₽ |
| Пакет Sports | 191 111 ₽ |
| Sports Design Selection | 172 000 ₽ |
| Комфорт второго ряда II | 159 259 ₽ |
| Пакет Convenience | 121 037 ₽ |
| Пакет ассистентов водителя I | 114 667 ₽ |
| Пакет Hi-Tech | 101 926 ₽ |
| Signature Design Selection I | 95 556 ₽ |
| Пакет ассистентов водителя II | 95 556 ₽ |
| Аудиосистема Lexicon | 89 185 ₽ |
| Панорамный люк | 89 185 ₽ |
| Проекционный дисплей (HUD) | 82 815 ₽ |
| Комфорт второго ряда I | 63 704 ₽ |
| Штатный видеорегистратор | 47 778 ₽ |
| Колёса R20 с напылением, шины Pirelli 245/40 и 275/35 | 44 593 ₽ |
Выше рынка Кореи
Выше рынка Кореи

Хорошая цена
Выше рынка Кореи




Выше рынка Кореи








