Genesis G80 (RG3)
304 л.с.
из Кореи
2024
46 464 км
8 203 522 ₽
Genesis



















| Пакет Popular | 321 067 ₽ |
| Колёса R20 с напылением, шины Pirelli 245/40 и 275/35, адаптивная подвеска с камерой | 195 570 ₽ |
| Signature Design Selection II | 189 200 ₽ |
| Два экрана для задних пассажиров | 157 348 ₽ |
| Комфорт второго ряда II | 157 348 ₽ |
| Пакет Convenience | 119 763 ₽ |
| Пакет ассистентов водителя II | 94 281 ₽ |
| Аудиосистема Lexicon | 87 911 ₽ |
| Панорамный люк | 87 911 ₽ |
| Штатный видеорегистратор | 47 141 ₽ |
Выше рынка Кореи










Выше рынка Кореи


Выше рынка Кореи



