Hyundai Tucson (TL)
136 л.с.
из Кореи
2018
82 520 км
1 808 097 ₽
Hyundai
















| Навигация 8″ без CD-плеера с Bluelink 2.0, аудиосистема JBL, 8 динамиков, и кожаная отделка панели приборов | 92 370 ₽ |
| Пакет Pre-Safety | 82 815 ₽ |
| Панорамный люк | 66 889 ₽ |
| Пакет Convenience II | 63 704 ₽ |
| Пакет Premium I | 57 333 ₽ |
| Пакет Convenience II | 47 778 ₽ |
Выше рынка Кореи

Выше рынка Кореи


Выше рынка Кореи

Выше рынка Кореи




Подозрительно дёшево